TIM10S
TIM30S
TIM50S
TIM100S
TIM100S
TIM150S
TIM200S
Льдогенератор трубчатого льда| No. | Единица | Oбщая характеристика | |||||
| Потребление мощности | Установленная мощность | Расход воды |
Энергопо- требление |
Масса | |||
| Модель | Метод конденсации | kw | kw | l/h | kw.h/t |
приблиз- ительно kg |
|
| 1 | TIM10A | Воздушное охлаждение | 4 | 8 | 42.08 | 96.00 | 1000 |
| 2 | TIM30A | 10 | 18 | 126.24 | 80.00 | 1800 | |
| 3 | TIM50A | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 | |
| 4 | TIM100A | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 5 | TIM150A | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 6 | TIM200A | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
| 8 | TIM30W | Водяное охлаждение | 10 | 18 | 126.24 | 80.00 | 1800 |
| 9 | TIM50W | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 | |
| 10 | TIM100W | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 11 | TIM150W | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 12 | TIM200W | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
| 13 | TIM50E | Охлаждение испарением | 16 | 35 | 210.40 | 76.80 | 3200 |
| 14 | TIM100E | 32 | 50 | 420.80 | 76.80 | 4200 | |
| 15 | TIM150E | 55 | 75 | 631.20 | 88.00 | 8700 | |
| 16 | TIM200E | 67 | 100 | 841.60 | 80.40 | 11500 | |
Выше упомянутые параметры в основном на электроснабжение 3P/380V/50Hz, системы R22, водоснабжения (Давления жидкости: 1.5бар), 25℃ - температура влажного термометра.
Являются средними данными, с небольшими отклонениями ±5%.
Применение – Льдогенератор трубчатого льда
Лед имеет нейтральный вкус, пригодный к употреблению в пищу, может быть применен для охлаждения напитков, для облегчения боли и т.д.